최근 연간 진료 건수 기준 중국 대형병원의 순위가 공개되었다. 자료에 따르면, 광둥성중의원은 연 700만 진료 건수를 기록하며, 북경협화의원(연 510만), 쓰촨대학화서의원(연 506만)을 제치고 당당히 1위를 차지했다. 현재 광둥성중의원은 업계의 ‘다크호스’로 급부상 중이다.
중국대형병원 연간 진료 건수 | ||
순위 | 병원명 |
연간 진료(응급 포함)건수 (단위: 만 건) |
1 | 광둥성중의원 | 700 |
2 | 북경협화의원 | 510 |
3 | 쓰촨대학화서의원 | 506 |
4 | 화중과기대학동제의학원 부속동제의원 | 500 |
5 | 중국인민해방군총의원 | 490 |
6 | 중산대학부속제1의원 | 490 |
7 | 정저우대학제1부속의원 | 476 |
8 | 쟝수성중의원 | 472 |
9 | 중산대학부속제3의원 | 470 |
10 | 광둥성인민의원 | 439 |
11 | 북경대학제2의원 | 421 |
12 | 상하이시제9인민의원 | 407 |
13 | 원저우의과대학부속제1의원 | 406 |
14 | 화중과기대학동제의학원 부속협화의원 | 400 |
15 | 저장대학의학원부속제2병원 | 390 |
16 | 푸단대학부속화서의원 | 384 |
17 | 쓰촨성인민의원 | 383 |
18 | 상하이시제6인민의원 | 381 |
19 | 지린대학제1의원 | 380 |
20 | 수도의과대학부속북경조양의원 | 380 |
21 | 제3군의대학화서의원 | 380 |
22 | 중산대학쑨이센기념의원 | 380 |
23 | 포산시중의원 | 377 |
24 | 저장대학부속제1의원 | 376 |
25 | 상하이교통대학의학원부속인제의원 | 373 |
출처:중국상업정보사이트