지난 5월 WHO가 발표한 자료에 따르면 90년대에 비해 세계 인구의 평균수명이 5년 늘어났다.
기대수명이 가장 크게 늘어난 곳은 아프리카이다. 아프리카 지역의 기대수명은 60세인데 HIV이 유행했던 90년대에 비해 9.4년 늘어났다. 이는 HIV 치료법 개발뿐 아니라 유아생존률 증가와 성공적인 말라리아 예방 때문으로 나타났다.
가장 높은 기대수명을 보인 국가는 일본과 스위스이다. 일본 여성의 기대수명은 86.8세, 스위스 남성의 기대수명은 81.3세이다. 평균적으로 선진국일수록 더 오래사는 것으로 나타났으며, 그중 29개국의 경우 기대수명이 80세 이상이다. 전 세계 평균 기대수명은 여성이 73.8세, 남성이 69.1세이며 건강수명은 각각 64.6세, 61.5세이다.
국가 | 나이 | 국가 | 나이 |
---|---|---|---|
높은순 | 높은순 | ||
스위스 | 81.3 | 일본 | 86.8 |
아이스랜드 | 81.2 | 싱가포르 | 86.1 |
호주 | 80.9 | 스페인 | 85.5 |
스웨덴 | 80.7 | 한국 | 85.5 |
이스라엘 | 80.6 | 프랑스 | 85.4 |
일본 | 80.5 | 스위스 | 85.3 |
이탈리아 | 80.5 | 호주 | 84.8 |
캐나다 | 80.2 | 이탈리아 | 84.8 |
스페인 | 80.1 | 이스라엘 | 84.3 |
싱가포르 | 80.0 | 아이슬란드 | 84.1 |
낮은순 | 낮은순 | ||
레소토 | 51.7 | 차드 | 54.5 |
차드 | 51.7 | 코트디부아르 | 54.4 |
중앙아프리카공화국 | 50.9 | 중앙아프리카공화국 | 54.1 |
앙골라 | 50.9 | 앙골라 | 54.0 |
시에라리온 | 49.3 | 시에라리온 | 50.8 |
출처: WHO 2016